Render captured canvas snapshots through renderer boundary

This commit is contained in:
2026-06-05 18:31:39 +02:00
parent ba5c3069e1
commit 9cafc39788
6 changed files with 78 additions and 8 deletions

View File

@@ -11,7 +11,7 @@ and validation command.
| Capability | Current Area | Target Owner | Required Tests |
| --- | --- | --- | --- |
| PPI open/save | `Canvas`, serializer, dialogs | `pp_document`, `pp_assets`, `pano_cli` | Round-trip tiny project, old-version fixture, corrupt/truncated fixture, live-canvas-to-`pp_document` snapshot projection with captured RGBA8 payloads, pending renderer-readback counts, save-readiness reporting before retained live saves, and pure PPI export from payload-complete snapshots |
| PPI open/save | `Canvas`, serializer, dialogs | `pp_document`, `pp_assets`, `pano_cli` | Round-trip tiny project, old-version fixture, corrupt/truncated fixture, live-canvas-to-`pp_document` snapshot projection with captured RGBA8 payloads, pending renderer-readback counts, save-readiness reporting before retained live saves, pure PPI export from payload-complete snapshots, and renderer-neutral active-frame upload from the same snapshot |
| Open-document routing | `App::open_document` | `pp_app_core`, `pano_cli`, `pp_panopainter_ui`, `pp_document`, `pp_assets` | Project/ABR/PPBR route tests, malformed path tests, open-action plan tests, CLI route/action smoke, app open smoke |
| Document session decisions | `App::open_document`, `App::request_close`, save hotkeys, file menu, dialogs | `pp_app_core`, `pano_cli`, `pp_panopainter_ui` | Clean/dirty/prompt-open/save/save-as/save-version/save-before-workflow/name/new-document resolution/overwrite/version-target decision tests, CLI session, new-document, document-file, and document-version smoke, app close/open/save/new/browse smoke |
| Version metadata | `scripts/pre-build.py`, `version.*` | build system, `pp_foundation` | Generated header smoke test, missing-tag behavior |
@@ -26,7 +26,7 @@ and validation command.
| PNG/JPEG import | `Image`, `Canvas` import paths | `pp_assets`, `pp_document` | Fixture import, malformed file |
| PNG/JPEG export | `Canvas`, `Image`, export dialogs | `pp_assets`, `pp_paint_renderer`, `pp_app_core` | Golden output tolerance, export start/target planning tests |
| Equirectangular import/export | `Canvas`, shaders, RTT, export dialogs | `pp_paint_renderer`, `pp_app_core` | Tiny cube/equirect golden, app-core file target tests |
| Cube face export | `Canvas` | `pp_paint_renderer` | Pure six-face document frame composite, renderer texture-upload bridge, OpenGL command-plan coverage, six-face golden set |
| Cube face export | `Canvas` | `pp_paint_renderer` | Pure six-face document frame composite, renderer texture-upload bridge, payload-complete canvas-snapshot renderer-upload automation, OpenGL command-plan coverage, six-face golden set |
| Depth export | `Canvas`, grid tools | `pp_paint_renderer` | Float/readback validation |
## Brush And Painting