Centralize canvas blend gate planning

This commit is contained in:
2026-06-03 18:20:01 +02:00
parent a89f5e6cf2
commit 1369a9048e
8 changed files with 327 additions and 86 deletions

View File

@@ -37,7 +37,7 @@ and validation command.
| PPBR import/export | brush panel/dialog | `pp_assets`, `pp_panopainter_ui` | Round-trip fixture |
| Stroke sampling | `Stroke`, `Canvas` | `pp_paint` | Property tests for spacing, pressure, jitter |
| Dual brush/pattern behavior | `Brush`, shaders | `pp_paint`, `pp_paint_renderer` | Stroke-alpha CPU reference, dual/pattern feedback planning, GPU golden |
| Blend modes | GLSL include files, layer rendering | `pp_paint`, `pp_paint_renderer` | Final RGBA and stroke-alpha CPU reference vectors, fixed-function/framebuffer-fetch/ping-pong stroke composite planning, live draw-merge gate coverage, and GPU parity |
| Blend modes | GLSL include files, layer rendering | `pp_paint`, `pp_paint_renderer` | Final RGBA and stroke-alpha CPU reference vectors, fixed-function/framebuffer-fetch/ping-pong stroke composite planning, live `Canvas`/`NodeCanvas` blend-gate coverage, and GPU parity |
| Erase/flood fill/masks | `Canvas`, modes, shaders | `pp_document`, `pp_paint_renderer` | Edge masks, alpha lock, dirty rects |
## Layers And Animation